แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL)
| ||||
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21
| ||||
ชื่อหน่วย “ตามรอยภูมิปัญญา” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 Quarter 3 ภาคเรียนที่ 2 / 2556
|
||||
| เป้าหมายรายสัปดาห์: - อธิบายความสำคัญของที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขปได้ | ||||
| -สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของทวีปอเมริกาใต้โดยสังเขปได้ | ||||
สัปดาห์
|
Input/ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา
|
Process/ขั้นตอนการปฏิบัติ
|
Out put/ผลผลิต
|
Outcome/ผลลัพธ์
|
5
|
-ทวีปอเมริกาใต้ | ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ | -Mind map | ทักษะ |
2-6
|
Key Question | 1. ครูให้นักเรียนดูภาพยนตร์เกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้ แล้วครู | สรุปความรู้ | ในศตวรรษที่ 21 |
ธันวาคม
|
-เราจะไปเรียนรู้ที่ตั้ง สภาพ | สนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยทางภูมิศาสตร์ และสภาพ | -ใบงาน | ความรู้ |
2556
|
แวดล้อมทางภูมิศาตร์ และ | แวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาการของทวีปอเมริกาใต้ โดยใช้ | -สรุปรายสัปดาห์ | รู้และเข้าเกี่ยวกับ |
| พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ | แผนที่โลก และแผนที่ทวีปอเมริกาใต้ประกอบ | -นำเสนอ | ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม | |
| สังคม เศรษฐกิจ การเมืองของ | 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด | ทางภูมิศาสตร์และ | ||
| ทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างไร ? | " จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้ | พัฒนาการทาง | ||
| เครื่องมือคิด | นักเรียนคิดว่า ทั้ง 2 ทวีปต่างถ่ายทอดความเจริญซึ่งกัน | ประวัติศาสตร์ | ||
| -Mind map สรุปความรู้ | และกันได้หรือไม่ " | สังคม เศรษฐกิจ | ||
| จากการศึกษาค้นคว้า | ขั้นที่ 2 สำรวจค้นหา | การเมืองของทวีป | ||
| -วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ | 1. ร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง ทวีปอเมริกาใต้ จากหนังสือเรียน | อเมริกาใต้ | ||
| (Inquiry Method : 5E) | หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ห้องสมุด และแหล่งข้อมูลสารสนเทศ | ทักษะ | ||
| -Show and Share ใบงาน | ในหัวข้อต่อไปนี้ | -การคิดวิเคราะห์ | ||
| ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้ | 1. ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการ | -การสรุปลงความ | ||
| นักเรียน/ครู | 2. ภูมิหลังของประวัติศาสตร์ | เห็น | ||
| สื่อและแหล่งเรียนรู้ | 3. พัฒนาการและการสร้างสรรค์ด้านต่างๆ | -การสร้างความรู้ | ||
| -หนังสือเรียน | แล้วบันทึกความรู้ที่ได้ลงในแบบบันทึกการอ่าน | -การทำงานเป็นทีม | ||
| -ห้องสมุด | 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษา | -การสื่อสาร | ||
| -ห้องอินเตอร์เน็ต Youtube | จนทุกคนมีความเข้าใจชัดเจน | -การแก้ปัญหา | ||
| -คลิปวีดีโอ เรื่อง | 3. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันทำใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง | 2.ทักษะ ICT | ||
| เกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้ | ประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้ เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้ | -การใช้เทคโนโลยี | ||
| -แผนที่โลก | นักเรียนช่วยกันตอบคำถามกระตุ้นความคิด | เพื่อการเรียนรู้ | ||
| -แผนที่ทวีปอเมริกาใต้ | " นักเรียนมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับทวีปอเมริกาใต้ที่แม้จะ | คุณลักษณะ | ||
| http://th.wikipedia.org/wiki/ทวีปอเมริกาใต้ | เคยตกเป็นอาณานิคมของยุโรป แต่ก็มีความเจริญทาง | -มุ่งมั่นในการ | ||
| -บัตรภาพ สถานที่ และ | ของยุโรป แต่ก็มีความเจริญทาง | ทำงาน | ||
| สถาปัตยกรรมในทวีปอเมริกาใต้ | ขั้นที่ 3 อธิบายความรู้ | -มีวินัยรับผิดชอบ | ||
| -ใบงาน เรื่อง พัฒนาการทาง | 1. สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มร่วมกันอภิปรายคำตอบในใบงาน | |||
| ประวัติศาสตร์ของทวีป | จนเข้าใจชัดเจนตรงกัน แล้วร่วมกันสรุปเป็นความรู้ของกลุ่ม | |||
| อเมริกาใต้ | 2. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด | |||
| " พัฒนาการทางการเมืองในทวีปอเมริกาใต้คล้ายคลึงกับ | ||||
| ประเทศไทยหรือไม่เพราะเหตุใด " | ||||
| ขั้นที่ 4 ขยายความเข้าใจ | ||||
| 1. นักเรียนดูภาพเกี่ยวกับสถานที่ และสถาปัตยกรรมในทวีป | ||||
| อเมริกาใต้แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า ภาพดังกล่าว | ||||
| ได้รับอิทธิพลอะไรบ้างจากอารยธรรมตะวันตก | ||||
| 2. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำผลสรุปมานำเสนอให้เพื่อนฟังที่หน้า | ||||
| ชั้นเรียนโดย ให้นักเรียนกลุ่มอื่นๆ ร่วมกันประเมินความ | ||||
| ถูกต้อง และให้ ข้อเสนอแนะ | ||||
| 3. นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด | ||||
| " คำกล่าวที่ว่า “ประเทศส่วนใหญ่ในทวีปอเมริกาใต้เคยเป็น | ||||
| อาณานิคมของประเทศสเปน” นักเรียนคิดว่า จริงหรือไม่ " | ||||
| ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผล | ||||
| 1. ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอในใบงาน ครูและเพื่อน | ||||
| นักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง | ||||
| 2.นักเรียนตอบคำถามกระตุ้นความคิด | ||||
| นักเรียนคิดว่า หลังจากที่ชาติตะวันตกยึดทวีปอเมริกาใต้เป็น | ||||
| อาณานิคมเกือบ300 ปี ประเทศต่างๆ ในทวีปอเมริกาใต้ | ||||
| ได้รับเอกราช แต่เพราะเหตุใดพัฒนาการด้านต่างๆ ในทวีป | ||||
| อเมริกาใต้จึงไม่เจริญเหมือนดินแดนในทวีปอื่น | ||||
| 3.สรุปรายสัปดาห์ที่ 5 | ||||
| บันทึกผลหลังเรียน | ||||
| บันทึกผลหลังการเรียนรู้ | ||||
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น